No | NIK | Nama Pegawai | Akademi Komunitas | Status PNS | Status Pegawai |
---|---|---|---|---|---|
21 | 3578210201770001 | ARI SETIAWAN PRIYATANTO, S.KOM | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI SIDOARJO | PNS DIKBUD | TETAP |
22 | 3578156810650001 | SUSIATI, S.PD, MM | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI SIDOARJO | PNS DIKBUD | TETAP |
23 | 3578104804660004 | DRA. CICIK INDAHYANI, MSI | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI SIDOARJO | PNS DIKBUD | TETAP |
24 | 3524253011730001 | ARIEF FANANY, MSI | Akademi Komunitas Negeri Kab Lamongan | PNS DIKBUD | TETAP |
25 | 3524252305840005 | MUHAMMAD TURMUDZI, SKOM | Akademi Komunitas Negeri Kab Lamongan | BUKAN PNS | TETAP |
26 | 196203251989031007 | ANANG WAHYU HIDAYAT, SST, MT | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI SIDOARJO | PNS DIKBUD | TETAP |
27 | 3524220712690002 | WAJIB, MKOM | Akademi Komunitas Negeri Kab Lamongan | PNS DIKBUD | TETAP |
28 | 196909282005011002 | MUSTAZIRI | Akademi Komunitas Negeri Kota Prabumulih | PNS DIKBUD | TETAP |
29 | 196910042008011013 | RUSMADJI, S.SI, M.SI | Akademi Komunitas Negeri Tuban | PNS PEMDA | TETAP |
30 | 196911061995032001 | SARJANA | Akademi Komunitas Negeri Kota Pagar Alam | PNS DIKBUD | TETAP |
2023 © KEMDIKBUD.