No | NIK | Nama Pegawai | Akademi Komunitas | Status PNS | Status Pegawai |
---|---|---|---|---|---|
781 | 7604020206880005 | TASMAN, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kab Manokwari | BUKAN PNS | TETAP |
782 | 8104010502790002 | ABDUL KADIR S. SAHUPALA, S.P. M.P | Akademi Komunitas Negeri Buru | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
783 | 8104010711570001 | DRS. H. IBRAHIM NINGKEULA, M.SI | Akademi Komunitas Negeri Buru | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
784 | 8104010810850010 | SUHURI BUTON, S.TP | Akademi Komunitas Negeri Buru | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
785 | 8104010911710001 | LA MINGGU, S.P, M.T | Akademi Komunitas Negeri Buru | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
786 | 8104011008850001 | SUHIRTO BUTON, S.P | Akademi Komunitas Negeri Buru | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
787 | 8104011501760005 | ABDUSSABAR POLANUNU, S.PI, M.SI | Akademi Komunitas Negeri Buru | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
788 | 8104011504690002 | LA ODE MADJIDUN, S.P | Akademi Komunitas Negeri Buru | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
789 | 8104011506700005 | ASDAR BURHANUDDIN, S.PI, M.SI | Akademi Komunitas Negeri Buru | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
790 | 8104030202680002 | SUDARYONO, S.PD. M.SI | Akademi Komunitas Negeri Buru | PNS DIKBUD | TIDAK TETAP |
2023 © KEMDIKBUD.