No | NIK | Nama Pegawai | Akademi Komunitas | Status PNS | Status Pegawai |
---|---|---|---|---|---|
791 | 8104030405850001 | RUSTAM, S.PI | Akademi Komunitas Negeri Buru | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
792 | 8104030603840004 | MUHAMAD CAHYONO, S.TP | Akademi Komunitas Negeri Buru | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
793 | 8104030606800001 | MUHAMAD JAMLAH HOLIMOMBO, S.P | Akademi Komunitas Negeri Buru | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
794 | 8104030811840001 | EDI KARYONO, S.P | Akademi Komunitas Negeri Buru | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
795 | 8104030902780001 | BASIRUN, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Buru | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
796 | 8104031605710001 | H.. ACHMAD NASIR SOLEIMAN, S.P, M.MPD | Akademi Komunitas Negeri Buru | PNS DIKBUD | TIDAK TETAP |
797 | 810403200176001 | ZAENUDIN HERFRAY SUBANDITO, S.PT,M.MPD | Akademi Komunitas Negeri Buru | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
798 | 8104032711840003 | MUHAMAD ILYAS, S.P | Akademi Komunitas Negeri Buru | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
799 | 8104035011750004 | SUMIYATI UMAGAPI, S.P | Akademi Komunitas Negeri Buru | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
800 | 8104036111770002 | NUR ADIARTI SALEMBA, S.TP | Akademi Komunitas Negeri Buru | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
2023 © KEMDIKBUD.