No | NIK | Nama Pegawai | Akademi Komunitas | Status PNS | Status Pegawai |
---|---|---|---|---|---|
801 | 8104060812820001 | MURSID TASALISA, S.PI | Akademi Komunitas Negeri Buru | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
802 | 8171020207730006 | EDY SAID NINGKEULA, S.P | Akademi Komunitas Negeri Buru | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
803 | 8171041009840001 | KASLIYADIN, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Buru | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
804 | 8454 | RIZAL FASA NOGRAHA, S.KOM | Akademi Komunitas Negeri Kab Sumenep | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
805 | 8785641 | SOFI INDRIYANA, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kab Sumenep | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
806 | 88974 | AHMAD WALID HUJAIRI, M.IKOM | Akademi Komunitas Negeri Kab Sumenep | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
807 | 8975 | TEDI WAHYUDI, S.T | Akademi Komunitas Negeri Kab Sumenep | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
808 | 9103012412810003 | DAUD ALEXANDER TATA, S.PAK | Akademi Komunitas Negeri Kab Keerom | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
809 | 910507250094 | CIPTA KASIH NOVILITA ZEBUA, M.SI | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Nias Utara | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
810 | 9109015008840013 | MARIA PATABANG, S.KOM | Akademi Komunitas Negeri Kab Keerom | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
2023 © KEMDIKBUD.