No | NIK | Nama Pegawai | Akademi Komunitas | Status PNS | Status Pegawai |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200618011980 | DENI MULYANA, SST | Akademi Komunitas Negeri Kab. Pekalongan | PNS DIKBUD | TIDAK TETAP |
2 | 35 | AHMAD ALFIAN MAJDI, SKOM, M.PD | Akademi Komunitas Negeri Kab Bojonegoro | PNS DIKBUD | TIDAK TETAP |
3 | 1403012606790006 | M. AFRIDON, ST.,MT | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | PNS DIKBUD | TETAP |
4 | 3501040612760001 | BEKTI WIDODO, MM.PD | Akademi Komunitas Negeri Pacitan | PNS DIKBUD | TIDAK TETAP |
5 | 3501041109800001 | YUAN KAMBALI, MM.PD | Akademi Komunitas Negeri Pacitan | PNS DIKBUD | TIDAK TETAP |
6 | 14 | ERMINA ROSYIDA, SPD, M.MPD | Akademi Komunitas Negeri Kab Bojonegoro | PNS DIKBUD | TIDAK TETAP |
7 | 3501041111780004 | TAUFIQ PURWOKO, S.ST, M.SI | Akademi Komunitas Negeri Pacitan | PNS DIKBUD | TIDAK TETAP |
8 | 3501041205830007 | AGUS SALIM RASYID, M.PD.I | Akademi Komunitas Negeri Pacitan | PNS DIKBUD | TIDAK TETAP |
9 | 1372012408870021 | ALGUSRI VIRNINDO, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Solok Selatan | PNS DIKBUD | TIDAK TETAP |
10 | 3501042504770005 | HENDRI WINARTO, S.T | Akademi Komunitas Negeri Pacitan | PNS DIKBUD | TIDAK TETAP |
2023 © KEMDIKBUD.