No | NIK | Nama Pegawai | Akademi Komunitas | Status PNS | Status Pegawai |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12345678901234567 | KAKAK KEDUA | Akademi Komunitas Demo | BUKAN PNS | TETAP |
2 | 12345678901234569 | DOSEN | Akademi Komunitas Demo | BUKAN PNS | TETAP |
3 | 1671091507700001 | IR. FERIADI, M. SI | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
4 | 1871115103880003 | ELZANA MORETA, S.TP | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
5 | 160703426870001 | RISMARINI, S.P | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
6 | 1667101003650004 | H. RUSTAM DERMAWAN, SPD.,M.SI | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
7 | 160703250910002 | GILANG BAMBANG PITOYO , S.E | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
8 | 0000000033 | ZAINUL FUADI ALMUNANDAR, S.PI, MSI | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | PNS DIKBUD | TIDAK TETAP |
9 | 1607105309900003 | ENDANG VERAWATI, S. TP | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
10 | 1671096405750004 | H. YENNI HERLINA, S.P | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
2021 © KEMDIKBUD.