No | NIK | Nama Pegawai | Akademi Komunitas | Status PNS | Status Pegawai |
---|---|---|---|---|---|
11 | 000000004 | EFRIYANSYAH, S.KOM, M.M | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | PNS DIKBUD | TIDAK TETAP |
12 | 1607106106870000 | AYU KALISTA, S.PI | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
13 | 1802074706900000 | LINDIANA, S.P | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
14 | 1872036204890002 | STENIA RUSKI YUSTICIA, S.P | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
15 | 1607030710640000 | DR. DRS. H. SOFRAN NUROZI, SPD, MM | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
16 | 1671137103910004 | RIA SUSANTI , S.PD | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
17 | 00000000000005 | ABDUL RASYID, MM | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
18 | 1607034405910003 | IRA, S.ST | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
19 | 1671060806810005 | ACHMAD FAHMI, S.ST.PI | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
20 | 1607032807870002 | JEPRINDHA DIRTA PRATAMA, S.S.TP | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
2023 © KEMDIKBUD.