No | NIK | Nama Pegawai | Akademi Komunitas | Status PNS | Status Pegawai |
---|---|---|---|---|---|
51 | 5202044083860000 | WIWIK SUSILAWATI, S.ST.PI | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
52 | 160703426870001 | RISMARINI, S.P | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
53 | 1667101003650004 | H. RUSTAM DERMAWAN, SPD.,M.SI | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
54 | 160703250910002 | GILANG BAMBANG PITOYO , S.E | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
55 | 1403021609881869 | NURMAHADI, SE. SY | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
56 | 1472046606870001 | ROZITA, S.KOM | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
57 | 1403036412880001 | DESI RUSFIANI, S.KOM | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
58 | 1403022302880001 | ABDUL GAPUR, S.SI | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
59 | 1207220911870001 | HENDRA BUTAR BUTAR, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
60 | 1403101204847058 | IZAN, M.ENG | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
2023 © KEMDIKBUD.