No | NIK | Nama Pegawai | Akademi Komunitas | Status PNS | Status Pegawai |
---|---|---|---|---|---|
71 | 1472046606870001 | ROZITA, S.KOM | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
72 | 8104010502790002 | ABDUL KADIR S. SAHUPALA, S.P. M.P | Akademi Komunitas Negeri Buru | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
73 | 8104030902780001 | BASIRUN, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Buru | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
74 | 8104011506700005 | ASDAR BURHANUDDIN, S.PI, M.SI | Akademi Komunitas Negeri Buru | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
75 | 8171020207730006 | EDY SAID NINGKEULA, S.P | Akademi Komunitas Negeri Buru | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
76 | 8104010711570001 | DRS. H. IBRAHIM NINGKEULA, M.SI | Akademi Komunitas Negeri Buru | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
77 | 8104031605710001 | H.. ACHMAD NASIR SOLEIMAN, S.P, M.MPD | Akademi Komunitas Negeri Buru | PNS DIKBUD | TIDAK TETAP |
78 | 8104030202680002 | SUDARYONO, S.PD. M.SI | Akademi Komunitas Negeri Buru | PNS DIKBUD | TIDAK TETAP |
79 | 8171041009840001 | KASLIYADIN, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Buru | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
80 | 8104010810850010 | SUHURI BUTON, S.TP | Akademi Komunitas Negeri Buru | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
2023 © KEMDIKBUD.