No | NIK | Nama Pegawai | Akademi Komunitas | Status PNS | Status Pegawai |
---|---|---|---|---|---|
841 | 3372055101890004 | ANA MUFIDATUN NI'MAH, S.TP | Akademi Komunitas Negeri Situbondo | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
842 | 3523101812870001 | FREDY DIAN SUTAMTO, ST | Akademi Komunitas Negeri Tuban | BUKAN PNS | TETAP |
843 | 197304252005011009 | DUDUNG KUSNO ADI, ST | Akademi Komunitas Negeri Tuban | PNS PEMDA | TETAP |
844 | 3523155507820006 | ERNA YULIANTI, ST | Akademi Komunitas Negeri Tuban | BUKAN PNS | TETAP |
845 | 3523161206750002 | EKO SETYO BUDI, SPD | Akademi Komunitas Negeri Tuban | BUKAN PNS | TETAP |
846 | 195409081981011016 | DRS. KASMILAN | Akademi Komunitas Negeri Tuban | PNS PEMDA | TETAP |
847 | 3523180704790001 | ANDI NURCAHYO, SKOM SST | Akademi Komunitas Negeri Tuban | BUKAN PNS | TETAP |
848 | 197810082006011019 | ABDUL LATIF, SSI | Akademi Komunitas Negeri Tuban | PNS PEMDA | TETAP |
849 | 197406182008011010 | RIYANTO, SPD | Akademi Komunitas Negeri Tuban | PNS PEMDA | TETAP |
850 | 196910042008011013 | RUSMADJI, S.SI, M.SI | Akademi Komunitas Negeri Tuban | PNS PEMDA | TETAP |
2023 © KEMDIKBUD.