No | NIK | Nama Pegawai | Akademi Komunitas | Status PNS | Status Pegawai |
---|---|---|---|---|---|
81 | 810403200176001 | ZAENUDIN HERFRAY SUBANDITO, S.PT,M.MPD | Akademi Komunitas Negeri Buru | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
82 | 8104030405850001 | RUSTAM, S.PI | Akademi Komunitas Negeri Buru | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
83 | 8104010911710001 | LA MINGGU, S.P, M.T | Akademi Komunitas Negeri Buru | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
84 | 8104032711840003 | MUHAMAD ILYAS, S.P | Akademi Komunitas Negeri Buru | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
85 | 8104030603840004 | MUHAMAD CAHYONO, S.TP | Akademi Komunitas Negeri Buru | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
86 | 8104011008850001 | SUHIRTO BUTON, S.P | Akademi Komunitas Negeri Buru | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
87 | 8104035011750004 | SUMIYATI UMAGAPI, S.P | Akademi Komunitas Negeri Buru | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
88 | 8104030606800001 | MUHAMAD JAMLAH HOLIMOMBO, S.P | Akademi Komunitas Negeri Buru | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
89 | 8104011501760005 | ABDUSSABAR POLANUNU, S.PI, M.SI | Akademi Komunitas Negeri Buru | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
90 | 8104036111770002 | NUR ADIARTI SALEMBA, S.TP | Akademi Komunitas Negeri Buru | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
2023 © KEMDIKBUD.