No | NIK | Nama Pegawai | Akademi Komunitas | Status PNS | Status Pegawai |
---|---|---|---|---|---|
1 | 197406222003121001 | A.PARLIANSYAH, ST | Akademi Komunitas Negeri Kota Pagar Alam | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
2 | 5584 | ABD KADIR, M.PD | Akademi Komunitas Negeri Kab Sumenep | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
3 | 48 | ABD MUNTHOLIP, SPD, M.M. | Akademi Komunitas Negeri Kab Bojonegoro | BUKAN PNS | TETAP |
4 | 64 | DRS.. ABDUL DJALI, M.PD | Akademi Komunitas Negeri Kab Bojonegoro | PNS DIKBUD | TIDAK TETAP |
5 | 07 | ABDUL FATAH SPD, M.MPD | Akademi Komunitas Negeri Kab Bojonegoro | PNS DIKBUD | TIDAK TETAP |
6 | 1403022302880001 | ABDUL GAPUR, S.SI | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
7 | 197202242000031001 | ABDUL HALIM, ST.,MT | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Paser | PNS DIKBUD | TETAP |
8 | 8104010502790002 | ABDUL KADIR S. SAHUPALA, S.P. M.P | Akademi Komunitas Negeri Buru | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
9 | 197810082006011019 | ABDUL LATIF, SSI | Akademi Komunitas Negeri Tuban | PNS PEMDA | TETAP |
10 | 7406190510850001 | ABDUL RAHMAN, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Bombana | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
2023 © KEMDIKBUD.