No | NIK | Nama Pegawai | Akademi Komunitas | Status PNS | Status Pegawai |
---|---|---|---|---|---|
51 | 35 | AHMAD ALFIAN MAJDI, SKOM, M.PD | Akademi Komunitas Negeri Kab Bojonegoro | PNS DIKBUD | TIDAK TETAP |
52 | 197309182006041001 | AHMAD ARI GUNAWAN SEPRIANSYAH | Akademi Komunitas Negeri Kota Pangkalpinang | PNS DIKBUD | TETAP |
53 | 1811021809870001 | AHMAD FAUZAN, ST | Akademi Komunitas Negeri Kab Aceh Barat | BUKAN PNS | TETAP |
54 | 3518161608670002 | AHMAD NANANG KUNCORO, S.PD, MM | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI NGANJUK | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
55 | 58 | AHMAD NI'AM SHOFI, SPD, M.T. | Akademi Komunitas Negeri Kab Bojonegoro | PNS DIKBUD | TIDAK TETAP |
56 | 3203051907870003 | AHMAD NURSYAMSI, M.PDI | Akademi Komunitas Negeri Kab. Cianjur | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
57 | 3518132312800004 | AHMAD SAIKHU, ST | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI NGANJUK | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
58 | 1403102303908283 | AHMAD SYAFI'I, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
59 | 3320022711870000 | AHMAD TAUFIQ, S.KOM | Akademi Komunitas Negeri Jepara | BUKAN PNS | TETAP |
60 | 88974 | AHMAD WALID HUJAIRI, M.IKOM | Akademi Komunitas Negeri Kab Sumenep | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
2023 © KEMDIKBUD.