No | Akademi Komunitas | Nama Industri | Durasi Kerjasama | Tahun Kerjasama | Jml Mhs | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI SIDOARJO | PT. ESA CIPTA SEJAHTERA | 12 Bulan | 2013 | 5 | Aktif |
92 | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI SIDOARJO | RSUD SIDOARJO | 12 Bulan | 2013 | 8 | Aktif |
93 | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI SIDOARJO | UD. Surya Mas | 12 Bulan | 2013 | 5 | Aktif |
94 | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI SIDOARJO | UD. HM 25 | 12 Bulan | 2013 | 5 | Aktif |
95 | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI SIDOARJO | PT. BEON INTERMEDIA | 12 Bulan | 2012 | 5 | Aktif |
96 | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI SIDOARJO | OUR WORLD | 12 Bulan | 2013 | 5 | Aktif |
97 | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI SIDOARJO | PJBS | 12 Bulan | 2013 | 5 | Aktif |
98 | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI SIDOARJO | Krupuk Pak Idam Kholid | 12 Bulan | 2013 | 5 | Aktif |
99 | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI SIDOARJO | Bakso Pak Brenk | 12 Bulan | 2013 | 5 | Aktif |
100 | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI SIDOARJO | Bandeng Asap Bu Djalil | 12 Bulan | 2013 | 5 | Aktif |
2022 © KEMDIKBUD.