No | Akademi Komunitas | Nama Industri | Durasi Kerjasama | Tahun Kerjasama | Jml Mhs | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | Akademi Komunitas Negeri Kab Lamongan | INNOTECH ADVERTISING DESIGN CENTER LAMONGAN | 1 Bulan | 2015 | 3 | Aktif |
62 | Akademi Komunitas Negeri Kab Lamongan | PT. PLN (PERSERO) AREA BOJONEGORO RAYON LAMONGAN | 1 Bulan | 2015 | 2 | Aktif |
63 | Akademi Komunitas Negeri Kab Lamongan | CV MARGAHAYU LAMONGAN | 1 Bulan | 2014 | 3 | Aktif |
64 | Akademi Komunitas Negeri Kab Lamongan | SMPN 2 LAMONGAN | 1 Bulan | 2014 | 2 | Aktif |
65 | Akademi Komunitas Negeri Kab Lamongan | SMP NEGERI 3 LAMONGAN | 1 Bulan | 2014 | 3 | Aktif |
66 | Akademi Komunitas Negeri Kab Lamongan | PT. CITRA TELEVISI LAMONGAN | 1 Bulan | 2015 | 3 | Aktif |
67 | Akademi Komunitas Negeri Kab Lamongan | UD MILZAM BORDIR GRESIK | 1 Bulan | 2014 | 1 | Aktif |
68 | Akademi Komunitas Negeri Kab Lamongan | CANDIS VIDEO SHOTING LAMONGAN | 1 Bulan | 2015 | 2 | Aktif |
69 | Akademi Komunitas Negeri Kab Lamongan | BALAI WARTAWAN LAMONGAN | 1 Bulan | 2015 | 2 | Aktif |
70 | Akademi Komunitas Negeri Kab Lamongan | BAGIAN HUMAS & INFOKOM SEKRETARIAT DAERAH LAMONGAN | 1 Bulan | 2015 | 1 | Aktif |
2022 © KEMDIKBUD.