No | Akademi Komunitas | Nama Industri | Durasi Kerjasama | Tahun Kerjasama | Jml Mhs | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
731 | Akademi Komunitas Negeri Kab. Lombok Barat | HOTEL PURI SARON SENGGIGI | 48 Bulan | 2015 | 12 | Aktif |
732 | Akademi Komunitas Negeri Kab. Lombok Barat | HOTEL LOMBOK GARDEN | 48 Bulan | 2015 | 12 | Aktif |
733 | Akademi Komunitas Negeri Kab. Lombok Barat | GRAND LEGI HOTEL | 48 Bulan | 2015 | 12 | Aktif |
734 | Akademi Komunitas Negeri Kab. Lombok Barat | GOLDEN PALACE HOTEL LOMBOK | 48 Bulan | 2015 | 12 | Aktif |
735 | Akademi Komunitas Negeri Kab. Lombok Barat | D'PRAYA LOMBOK HOTEL | 48 Bulan | 2016 | 12 | Aktif |
736 | Akademi Komunitas Negeri Kab. Siak | PT. Indah Kiat Pulp and Paper | 4 Bulan | 2014 | 142 | Aktif |
737 | Akademi Komunitas Demo | Percetakan Keren | 12 Bulan | 2014 | 15 | Aktif |
2022 © KEMDIKBUD.