No | Akademi Komunitas | Nama Industri | Durasi Kerjasama | Tahun Kerjasama | Jml Mhs | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | Akademi Komunitas Negeri Kab Lamongan | CV. FOTO CITRA LAMONGAN | 1 Bulan | 2014 | 1 | Aktif |
82 | Akademi Komunitas Negeri Kab Lamongan | KANTOR KECAMATAN MANTUP LAMONGAN | 1 Bulan | 2014 | 1 | Aktif |
83 | Akademi Komunitas Negeri Kab Lamongan | KHARISMA SHOOTING | 1 Bulan | 2014 | 3 | Aktif |
84 | Akademi Komunitas Negeri Kab Lamongan | KPDE LAMONGAN | 1 Bulan | 2014 | 3 | Aktif |
85 | Akademi Komunitas Negeri Kab Lamongan | KSP SENTOSA MAKMUR LAMONGAN | 1 Bulan | 2014 | 1 | Aktif |
86 | Akademi Komunitas Negeri Kab Lamongan | MPS KUD TANI MULYO LAMONGAN | 1 Bulan | 2014 | 1 | Aktif |
87 | Akademi Komunitas Negeri Kab Lamongan | MTS. PUTRA PUTRI LAMONGAN | 1 Bulan | 2014 | 3 | Aktif |
88 | Akademi Komunitas Negeri Kab Lamongan | MTS/MA SUNAN AMPEL KEBET LAMONGAN | 1 Bulan | 2014 | 3 | Aktif |
89 | Akademi Komunitas Negeri Kab Lamongan | PT. CITRA TELEVISI LAMONGAN | 1 Bulan | 2014 | 1 | Aktif |
90 | Akademi Komunitas Negeri Kab Lamongan | SMK NEGERI 1 LAMONGAN | 1 Bulan | 2014 | 1 | Aktif |
2022 © KEMDIKBUD.