No | Akademi Komunitas | Nama Industri | Durasi Kerjasama | Tahun Kerjasama | Jml Mhs | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akademi Komunitas Negeri Tuban | BPR Mentari Terang Kab. Tuban | 01 Bulan | 2013 | 4 | Aktif |
2 | Akademi Komunitas Negeri Tuban | Departemen Keuangan RI Derektorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Tuban | 01 Bulan | 2013 | 4 | Aktif |
3 | Akademi Komunitas Negeri Tuban | Rumah Sakit NU Tuban | 01 Bulan | 2013 | 2 | Aktif |
4 | Akademi Komunitas Negeri Tuban | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tuban | 01 Bulan | 2013 | 4 | Aktif |
5 | Akademi Komunitas Negeri Tuban | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban | 01 Bulan | 2013 | 4 | Aktif |
6 | Akademi Komunitas Negeri Tuban | Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kab. Tuban | 01 Bulan | 2013 | 4 | Aktif |
7 | Akademi Komunitas Negeri Tuban | Dinas Pertanian Kabupaten Tuban | 01 Bulan | 2013 | 4 | Aktif |
8 | Akademi Komunitas Negeri Kab Lamongan | SMK NEGERI 1 LAMONGAN | 1 Bulan | 2014 | 1 | Aktif |
9 | Akademi Komunitas Negeri Kab Lamongan | PRIMA VISION LAMONGAN | 1 Bulan | 2015 | 3 | Aktif |
10 | Akademi Komunitas Negeri Kab Lamongan | PERPUSTAKAAN UMUM LAMONGAN | 1 Bulan | 2015 | 3 | Aktif |
2022 © KEMDIKBUD.