No | Akademi Komunitas | Nama Industri | Durasi Kerjasama | Tahun Kerjasama | Jml Mhs | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | KANTOR DESA TEMIANG | 60 Bulan | 2015 | 0 | Aktif |
2 | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | KANTOR DESA PAMBANG BARU | 60 Bulan | 2015 | 0 | Aktif |
3 | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | KANTOR DESA BULUH MANIS | 60 Bulan | 2015 | 0 | Aktif |
4 | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | DESA TELUK LATAK | 60 Bulan | 2015 | 0 | Aktif |
5 | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | DESA SUKA DAMAI | 60 Bulan | 2015 | 0 | Aktif |
6 | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | KANTOR DESA HARAPAN BARU | 60 Bulan | 2015 | 0 | Aktif |
7 | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | KELURAHAN DURI BARAT | 60 Bulan | 2015 | 0 | Aktif |
8 | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | KANTOR DESA AIR KULIM | 60 Bulan | 2015 | 0 | Aktif |
9 | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | KANTOR DESA BUMBUNG | 60 Bulan | 2015 | 0 | Aktif |
10 | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | KELURAHAN TALANG MANDI | 60 Bulan | 2015 | 0 | Aktif |
2022 © KEMDIKBUD.