No | Akademi Komunitas | Nama Industri | Durasi Kerjasama | Tahun Kerjasama | Jml Mhs | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akademi Komunitas Negeri Kab Lamongan | SMPN 2 LAMONGAN | 1 Bulan | 2014 | 2 | Aktif |
2 | Akademi Komunitas Negeri Kab Lamongan | KANTOR KECAMATAN MANTUP LAMONGAN | 1 Bulan | 2014 | 1 | Aktif |
3 | Akademi Komunitas Negeri Kab Lamongan | CV. FOTO CITRA LAMONGAN | 1 Bulan | 2014 | 1 | Aktif |
4 | Akademi Komunitas Negeri Kab Lamongan | FIF LAMONGAN | 1 Bulan | 2014 | 3 | Aktif |
5 | Akademi Komunitas Negeri Kab Lamongan | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA LAMONGAN | 1 Bulan | 2014 | 1 | Aktif |
6 | Akademi Komunitas Negeri Kab Lamongan | CV MARGAHAYU LAMONGAN | 1 Bulan | 2014 | 3 | Aktif |
7 | Akademi Komunitas Negeri Kab Lamongan | BPS LAMONGAN | 1 Bulan | 2014 | 2 | Aktif |
8 | Akademi Komunitas Negeri Kab Lamongan | BPBD LAMONGAN | 1 Bulan | 2014 | 1 | Aktif |
9 | Akademi Komunitas Negeri Kab Lamongan | AVS LAMONGAN | 1 Bulan | 2014 | 2 | Aktif |
10 | Akademi Komunitas Negeri Kab Lamongan | AKNELA | 1 Bulan | 2014 | 2 | Aktif |
2022 © KEMDIKBUD.