No | NIK | Nama Pegawai | Akademi Komunitas | Status PNS | Status Pegawai |
---|---|---|---|---|---|
121 | 197501122008011021 | MARJIANTO, SPD | Akademi Komunitas Negeri Tuban | PNS PEMDA | TETAP |
122 | 197308122005011006 | AGUS SURYANTO , ST | Akademi Komunitas Negeri Tuban | PNS PEMDA | TETAP |
123 | 197306142005011014 | MUHTAROM, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Madiun | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
124 | 197206071998021001 | AHMAD RIFAI, M.PD | Akademi Komunitas Negeri Kota Pagar Alam | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
125 | 197205082006042011 | DARMAYANTI | Akademi Komunitas Negeri Kota Prabumulih | PNS PEMDA | TETAP |
126 | 19711109 | TRI WIDAYATI, S.H. | Akademi Komunitas Negeri Kab. Lampung Tengah | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
127 | 1971056311750003 | NOVA INDRIANI, S.T, M.PD | Akademi Komunitas Negeri Kota Pangkalpinang | PNS PEMDA | TETAP |
128 | 1971055804840001 | LUSI APRIYANA, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kota Pangkalpinang | PNS PEMDA | TETAP |
129 | 1971055401660002 | DRA. SRI NINGSIH | Akademi Komunitas Negeri Kota Pangkalpinang | PNS PEMDA | TETAP |
130 | 1971051709800005 | AHMAD ZAMIRO, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kota Pangkalpinang | PNS PEMDA | TETAP |
2023 © KEMDIKBUD.