No | NIK | Nama Pegawai | Akademi Komunitas | Status PNS | Status Pegawai |
---|---|---|---|---|---|
11 | 1403016001930026 | UMI MASITAH, A.MD | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
12 | 1403016405930144 | RITA MAISYARAH, A.MD | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
13 | 1403010103930458 | M. ALDI RIFQI, A.MD | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
14 | 1408021307880002 | MURDANI, A. MD | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
15 | 1403021708910001 | ZULKARNAIN, A. MD | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
16 | 1403010507842593 | GAGAH FITRIYUS, A. MD | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
17 | 1472015611910001 | ANNISA REZKI SUSANTI, A.MD | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
18 | 5101052509880001 | I PUTU SURYANANDHA PRIMASETYA, S.PD. | Akademi Komunitas Negeri Jembrana | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
19 | 911021910840001 | OMAR PARAMBAN, A.MD | Akademi Komunitas Negeri Kab Keerom | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
20 | 9202150405760001 | CHAIDIR , ST | Akademi Komunitas Negeri Kab Manokwari | PNS DIKBUD | TIDAK TETAP |
2022 © KEMDIKBUD.