No | NIK | Nama Pegawai | Akademi Komunitas | Status PNS | Status Pegawai |
---|---|---|---|---|---|
11 | 1403021708910001 | ZULKARNAIN, A. MD | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
12 | 1403010507842593 | GAGAH FITRIYUS, A. MD | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
13 | 1472015611910001 | ANNISA REZKI SUSANTI, A.MD | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
14 | 1403034601930001 | SITI JURIATI, A,MD | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
15 | 1403010902833319 | JUMARIZAN, A. MD | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
16 | 1403041008907849 | BUHERMAN, A. MD | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
17 | 1403012206920048 | HERY SUSANTO, A. MD | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
18 | 5101052509880001 | I PUTU SURYANANDHA PRIMASETYA, S.PD. | Akademi Komunitas Negeri Jembrana | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
19 | 911021910840001 | OMAR PARAMBAN, A.MD | Akademi Komunitas Negeri Kab Keerom | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
20 | 9202121404740001 | HALOMOAN SIAGIAN , S.T. | Akademi Komunitas Negeri Kab Manokwari | PNS DIKBUD | TIDAK TETAP |
2023 © KEMDIKBUD.