No | NIK | Nama Pegawai | Akademi Komunitas | Status PNS | Status Pegawai |
---|---|---|---|---|---|
11 | 5316011703850001 | VINSENSIUS MITE, SE | Akademi Komunitas Negeri Kab Nagekeo | BUKAN PNS | TETAP |
12 | 3578042107660002 | DRS. DWI JATMOKO | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Gresik | PNS PEMDA | TETAP |
13 | 3578120807630003 | DRS . FARID | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Gresik | BUKAN PNS | TETAP |
14 | 3578125112650004 | DRA. PARTI RAHAYU, MPD | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Gresik | PNS PEMDA | TETAP |
15 | 3578306810700002 | MUJAYANAH, SPD MPD | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Gresik | PNS PEMDA | TETAP |
16 | 197705112003121003 | IMRON ROSYIDI, SPD SST | Akademi Komunitas Negeri Tuban | PNS PEMDA | TETAP |
17 | 5206062305870003 | ABDUL HARIS HERYANI, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kota Singkawang | BUKAN PNS | TETAP |
18 | 5309065804900001 | MARIA DRIRA WEA SIGA, S.T. | Akademi Komunitas Negeri Kab Nagekeo | BUKAN PNS | TETAP |
19 | 5316010301810002 | STEFANUS OJE, SE | Akademi Komunitas Negeri Kab Nagekeo | BUKAN PNS | TETAP |
20 | 5316040612840001 | NIKOLAUS AO, SE | Akademi Komunitas Negeri Kab Nagekeo | BUKAN PNS | TETAP |
2023 © KEMDIKBUD.