No | NIK | Nama Pegawai | Akademi Komunitas | Status PNS | Status Pegawai |
---|---|---|---|---|---|
21 | 5371015810900003 | DOLLY YOLINDA REINHART, S.AB | Akademi Komunitas Negeri Kab Nagekeo | BUKAN PNS | TETAP |
22 | 5371024707910001 | MERYMISTIKA YUFRANI AFRED, S.SI | Akademi Komunitas Negeri Kab Nagekeo | BUKAN PNS | TETAP |
23 | 3302116102900003 | ROSISKA LUTFIYANTI, S.PI | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REMBANG | BUKAN PNS | TETAP |
24 | 1601144703890004 | KADE WAHYU SAPUTRI, S.PT | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG | PNS DIKBUD | TETAP |
25 | 6401040403880001 | VERA DWIWIJAYANTO, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Paser | BUKAN PNS | TETAP |
26 | 6401040712690001 | USMAN SYAMSUDDIN, ST, ST | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Paser | BUKAN PNS | TETAP |
27 | 1472015611910001 | ANNISA REZKI SUSANTI, A.MD | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
28 | 6401046507900001 | YULI YANA, SPD, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Paser | BUKAN PNS | TETAP |
29 | 1471081107800083 | ASMAN, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kab. Siak | PNS PEMDA | TETAP |
30 | 1471061101760001 | ALMUDDIN, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kab. Siak | PNS PEMDA | TETAP |
2023 © KEMDIKBUD.