No | NIK | Nama Pegawai | Akademi Komunitas | Status PNS | Status Pegawai |
---|---|---|---|---|---|
31 | 5316017007810001 | AMARINCE NOA, SE | Akademi Komunitas Negeri Kab Nagekeo | BUKAN PNS | TETAP |
32 | 537102602310840001 | ENDANG KURNIA MARIA NIBA, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kab Nagekeo | BUKAN PNS | TETAP |
33 | 5316012911750001 | YOHANES TOWA, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kab Nagekeo | BUKAN PNS | TETAP |
34 | 5316036904800001 | MARIA EMELINDA OKO, S.SI | Akademi Komunitas Negeri Kab Nagekeo | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
35 | 5316010901620001 | THEODORUS SORE, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kab Nagekeo | PNS DIKBUD | TIDAK TETAP |
36 | 5316017010830003 | EMERENTIANA GOWA, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kab Nagekeo | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
37 | 5316015707750001 | WILHELMINA BESI TUBA, S.SI | Akademi Komunitas Negeri Kab Nagekeo | PNS DIKBUD | TIDAK TETAP |
38 | 5316040612840001 | NIKOLAUS AO, SE | Akademi Komunitas Negeri Kab Nagekeo | BUKAN PNS | TETAP |
39 | 5316011403800002 | WELEMFRIDUS NDIWA, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kab Nagekeo | PNS DIKBUD | TIDAK TETAP |
40 | 5316020109830003 | STEFANUS NGANGE, SH | Akademi Komunitas Negeri Kab Nagekeo | BUKAN PNS | TETAP |
2022 © KEMDIKBUD.