No | NIK | Nama Pegawai | Akademi Komunitas | Status PNS | Status Pegawai |
---|---|---|---|---|---|
31 | 1771041802800003 | DEDDY IRAWAN, S.P | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
32 | 1702090202840003 | RIGUSMAN, S.ST | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
33 | 1702175808880001 | RITA AGUSTINA, S.PD | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
34 | 1371094107910135 | YULIAN SHARAH, S.PT | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
35 | 1702194401700001 | EVITANINGSIH, S.P | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
36 | 1702096812820003 | DESI ANGGRAINI, S.PI | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
37 | 1702191605710001 | ARYANTO, S.P | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
38 | 1702091111780001 | MAWARDI, S.AG | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
39 | 1702176305850001 | EKA PUSPITA, S.P | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
40 | 1706022007840002 | TRI PUTRA SYAWALI, S.PT | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
2023 © KEMDIKBUD.