No | NIK | Nama Pegawai | Akademi Komunitas | Status PNS | Status Pegawai |
---|---|---|---|---|---|
471 | 7306022210870001 | ARSEM DANUN RUMISSING, S.PI | Akademi Komunitas Negeri Kolaka | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
472 | 7401015902710001 | JUWITA, S.PI, M.SI | Akademi Komunitas Negeri Kolaka | PNS PEMDA | TETAP |
473 | 7324011811890002 | IFHAN DWINHOVEN, S.PI | Akademi Komunitas Negeri Kolaka | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
474 | 740120420557001 | DRA. HARMIATI | Akademi Komunitas Negeri Kolaka | PNS DIKBUD | TETAP |
475 | 3522116502890002 | NITA FEBRIYAWATI, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kota Bontang | BUKAN PNS | TETAP |
476 | 7316122309850001 | SUKRI, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kota Bontang | BUKAN PNS | TETAP |
477 | 7306081712860008 | MUHAMMAD AGUNG AMIRUDDIN, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kota Bontang | BUKAN PNS | TETAP |
478 | 1672021609700001 | HERLAN, SE | Akademi Komunitas Negeri Kota Pagar Alam | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
479 | 1672010808870003 | BUDI SANTOSO, A.MD | Akademi Komunitas Negeri Kota Pagar Alam | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
480 | 1672024302860002 | SRI WAHYUNI, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kota Pagar Alam | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
2023 © KEMDIKBUD.