No | NIK | Nama Pegawai | Akademi Komunitas | Status PNS | Status Pegawai |
---|---|---|---|---|---|
501 | 1971055401660002 | DRA. SRI NINGSIH | Akademi Komunitas Negeri Kota Pangkalpinang | PNS PEMDA | TETAP |
502 | 1971034412780002 | YUSBIYANTI SUSIHARYANI, ST | Akademi Komunitas Negeri Kota Pangkalpinang | PNS PEMDA | TETAP |
503 | 1971055804840001 | LUSI APRIYANA, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kota Pangkalpinang | PNS PEMDA | TETAP |
504 | 197205082006042011 | DARMAYANTI | Akademi Komunitas Negeri Kota Prabumulih | PNS PEMDA | TETAP |
505 | 4 | MAHYUDIN, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kota Sawahlunto | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
506 | 1304130903800001 | DEDI EKA PUTRA, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kota Sawahlunto | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
507 | 1373040611760002 | SUDIRMAN, M.PD.T | Akademi Komunitas Negeri Kota Sawahlunto | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
508 | 1373021603710002 | LUDFI NUR SYAMSU, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kota Sawahlunto | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
509 | 1373021705750001 | MULYADI, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kota Sawahlunto | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
510 | 8 | JOKO SURYANTO, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kota Sawahlunto | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
2023 © KEMDIKBUD.