No | NIK | Nama Pegawai | Akademi Komunitas | Status PNS | Status Pegawai |
---|---|---|---|---|---|
551 | 1771016405690002 | ISNAYA MURTI, S.P | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
552 | 1674024212900004 | EMILI LILIANI, S.PT | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG | PNS DIKBUD | TETAP |
553 | 1703070206850002 | JUNIANTO, S.ST.PI | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
554 | 1702174704830002 | HAIRUNNISAK, S.PD.I | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
555 | 1702192608780001 | B. DADITAMA, S.T.P | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
556 | 3526014806870010 | MUTMAINNAH, SP | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG | PNS DIKBUD | TETAP |
557 | 1702096805800002 | SINTA MARIANA, S.P | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
558 | 1608054202900004 | ANIS INDAYATI, S.PT | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG | PNS DIKBUD | TETAP |
559 | 1702191504830004 | UMAR IBRAHIM, S.ST | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
560 | 1771041802800003 | DEDDY IRAWAN, S.P | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
2023 © KEMDIKBUD.