No | NIK | Nama Pegawai | Akademi Komunitas | Status PNS | Status Pegawai |
---|---|---|---|---|---|
571 | 7371122405910001 | MUHLIS TAHIR, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kota Singkawang | BUKAN PNS | TETAP |
572 | 7371126512740010 | HJ. HANIAH T, SP | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Enrekang | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
573 | 7401015902710001 | JUWITA, S.PI, M.SI | Akademi Komunitas Negeri Kolaka | PNS PEMDA | TETAP |
574 | 740120420557001 | DRA. HARMIATI | Akademi Komunitas Negeri Kolaka | PNS DIKBUD | TETAP |
575 | 8 | JOKO SURYANTO, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kota Sawahlunto | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
576 | 9 | AFRIZAL, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kota Sawahlunto | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
577 | 911021910840001 | OMAR PARAMBAN, A.MD | Akademi Komunitas Negeri Kab Keerom | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
578 | 920120111820002 | IIM ABDUL HAMID IBRAHIM , S.PD.I. | Akademi Komunitas Negeri Kab Manokwari | PNS DIKBUD | TIDAK TETAP |
579 | 9202012011650001 | DRS. RAYMOND LEONOV PATTIKAWA | Akademi Komunitas Negeri Kab Manokwari | PNS DIKBUD | TIDAK TETAP |
580 | 9202016603600001 | MARTHA BURE , S.PAK | Akademi Komunitas Negeri Kab Manokwari | PNS DIKBUD | TIDAK TETAP |
2023 © KEMDIKBUD.