No | NIK | Nama Pegawai | Akademi Komunitas | Status PNS | Status Pegawai |
---|---|---|---|---|---|
581 | 3514114403910004 | NINIK MURTOSIYAH | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI SIDOARJO | BUKAN PNS | TETAP |
582 | 3515152107930002 | HERMAN YULIANTO | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI SIDOARJO | BUKAN PNS | TETAP |
583 | 196809161991031006 | SHOLIHIN, SPD ST MPD | Akademi Komunitas Negeri Tuban | PNS PEMDA | TETAP |
584 | 197705112003121003 | IMRON ROSYIDI, SPD SST | Akademi Komunitas Negeri Tuban | PNS PEMDA | TETAP |
585 | 195508281981031017 | HADI PRAYITNO, ST MMPD | Akademi Komunitas Negeri Tuban | PNS PEMDA | TETAP |
586 | 197308122005011006 | AGUS SURYANTO , ST | Akademi Komunitas Negeri Tuban | PNS PEMDA | TETAP |
587 | 197501122008011021 | MARJIANTO, SPD | Akademi Komunitas Negeri Tuban | PNS PEMDA | TETAP |
2022 © KEMDIKBUD.