No | NIK | Nama Pegawai | Akademi Komunitas | Status PNS | Status Pegawai |
---|---|---|---|---|---|
61 | 1375024307750002 | WENNY YULIVIA, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Padang Pariaman | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
62 | 3501042004670002 | FAJAR ABADI, S.ST, M.SI | Akademi Komunitas Negeri Pacitan | BUKAN PNS | TETAP |
63 | 3503100103870001 | DHODIT RENGGA TISNA, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Pacitan | BUKAN PNS | TETAP |
64 | 3501045406890005 | TAMARA MAHARANI, S.ST | Akademi Komunitas Negeri Pacitan | BUKAN PNS | TETAP |
65 | 3521050509860003 | LISTIANTO NUGROHO, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Pacitan | BUKAN PNS | TETAP |
66 | 3506254507900001 | BERLIAN JULIARTHA MARTIN PUTRA, S.ST | Akademi Komunitas Negeri Pacitan | BUKAN PNS | TETAP |
67 | 1301036003870002 | MARDALENI FITRI, S.SI | Akademi Komunitas Negeri Kota Singkawang | BUKAN PNS | TETAP |
68 | 1371106912880003 | NURWIDYA SARI, S.SI | Akademi Komunitas Negeri Kota Singkawang | BUKAN PNS | TETAP |
69 | 5371025006890005 | MAGDALENA SERVINA SANIRIN MAU, S.TP | Akademi Komunitas Negeri Kota Singkawang | BUKAN PNS | TETAP |
70 | 7371122405910001 | MUHLIS TAHIR, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kota Singkawang | BUKAN PNS | TETAP |
2023 © KEMDIKBUD.