No | NIK | Nama Pegawai | Akademi Komunitas | Status PNS | Status Pegawai |
---|---|---|---|---|---|
61 | 1403010103930458 | M. ALDI RIFQI, A.MD | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
62 | 1403010507842593 | GAGAH FITRIYUS, A. MD | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
63 | 1403010902833319 | JUMARIZAN, A. MD | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
64 | 1403012206920048 | HERY SUSANTO, A. MD | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
65 | 1403015009876395 | SRI MURDA NIATI, A.MD., SST | Akademi Komunitas Negeri Kab. Siak | BUKAN PNS | TETAP |
66 | 1403016001930026 | UMI MASITAH, A.MD | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
67 | 1403016405930144 | RITA MAISYARAH, A.MD | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
68 | 1403021708910001 | ZULKARNAIN, A. MD | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
69 | 1403034601930001 | SITI JURIATI, A,MD | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
70 | 1403041008907849 | BUHERMAN, A. MD | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
2022 © KEMDIKBUD.