No | NIK | Nama Pegawai | Akademi Komunitas | Status PNS | Status Pegawai |
---|---|---|---|---|---|
71 | 1408011611920001 | ANANG PRASETYO, S.T | Akademi Komunitas Negeri Kab. Siak | BUKAN PNS | TETAP |
72 | 1408017010910001 | ELMA OKTARIA, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kab. Siak | BUKAN PNS | TETAP |
73 | 1408020512710002 | PURWANTO, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kab. Siak | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
74 | 1408021307880002 | MURDANI, A. MD | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
75 | 1408040506760004 | ARMADI, SE | Akademi Komunitas Negeri Kab. Siak | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
76 | 1408042812640003 | IR. DEDY ADHIANOOR | Akademi Komunitas Negeri Kab. Siak | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
77 | 1408045603750001 | PADMI RIANA, S.PI | Akademi Komunitas Negeri Kab. Siak | PNS PEMDA | TETAP |
78 | 1408082405790001 | RAHMAD SYAHPUTRA, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kab. Siak | PNS PEMDA | TETAP |
79 | 1408086607910001 | LIA HAMIDAH, SPD | Akademi Komunitas Negeri Kab. Siak | BUKAN PNS | TETAP |
80 | 1408130104790005 | RAJA ZALHAIRI, S.PD., MM | Akademi Komunitas Negeri Kab. Siak | PNS PEMDA | TETAP |
2022 © KEMDIKBUD.