No | NIK | Nama Pegawai | Akademi Komunitas | Status PNS | Status Pegawai |
---|---|---|---|---|---|
81 | 1408130611690001 | TRIAN WAHYUDI, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kab. Siak | PNS PEMDA | TETAP |
82 | 1408131709950001 | FAISAL AFIF, S.T | Akademi Komunitas Negeri Kab. Siak | BUKAN PNS | TETAP |
83 | 1408136310790002 | TRI LESTARI, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kab. Siak | PNS PEMDA | TETAP |
84 | 1471061101760001 | ALMUDDIN, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kab. Siak | PNS PEMDA | TETAP |
85 | 1471070407700001 | MUHAMMAD AZANIL PUTRA, S.SI | Akademi Komunitas Negeri Kab. Siak | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
86 | 1471081107800083 | ASMAN, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kab. Siak | PNS PEMDA | TETAP |
87 | 1471092101730001 | ZULMARWAN, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kab. Siak | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
88 | 1472015611910001 | ANNISA REZKI SUSANTI, A.MD | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
89 | 1502022409900002 | SEFRI NALDY, S.KOM | Akademi Komunitas Negeri Kab. Mukomuko | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
90 | 1503032912880003 | RIKO SAPUTRA, S.KOM | Akademi Komunitas Negeri Kab. Mukomuko | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
2022 © KEMDIKBUD.