No | NIK | Nama Pegawai | Akademi Komunitas | Status PNS | Status Pegawai |
---|---|---|---|---|---|
581 | 3310150605900002 | -. ZAINUDDIN, SPD | Akademi Komunitas Negeri Kab. Pekalongan | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
582 | 7316022312530001 | ZAKARIA MANGENDA, B.SC | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Enrekang | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
583 | 1310037112660023 | -. ZERNAWATI, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Dharmasraya | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
584 | 6403031101890004 | ZULKARNAEN, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Berau | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
585 | 1403021708910001 | ZULKARNAIN, A. MD | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
586 | 1471092101730001 | ZULMARWAN, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kab. Siak | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
587 | 1771061206830001 | ZULMI GURHONO, SPD | Akademi Komunitas Negeri Kab. Mukomuko | PNS DIKBUD | TIDAK TETAP |
2023 © KEMDIKBUD.