No | NIK | Nama Pegawai | Akademi Komunitas | Status PNS | Status Pegawai |
---|---|---|---|---|---|
51 | 6401040712690001 | USMAN SYAMSUDDIN, ST, ST | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Paser | BUKAN PNS | TETAP |
52 | 1403016001930026 | UMI MASITAH, A.MD | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
53 | 1702191504830004 | UMAR IBRAHIM, S.ST | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
54 | 3502202408710001 | UDI PRAYOGI, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kab. Ponorogo | PNS DIKBUD | TIDAK TETAP |
55 | 3500 | TUTUT WULANDARI, S.PD. | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Trenggalek | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
56 | 19730403 | TUKINO , S.KOM. | Akademi Komunitas Negeri Kab. Lampung Tengah | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
57 | 1702112712840002 | DRH. TRIYANO RAHARJO | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
58 | 1706026303680001 | TRISNOWATI, M.PD | Akademi Komunitas Negeri Kab. Mukomuko | PNS DIKBUD | TIDAK TETAP |
59 | 1702191906700001 | TRISNO, S.P | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
60 | 6202062202660002 | DRS. TRIJADI, MM | Akademi Komunitas Negeri Kab. Kotawaringin Timur | PNS DIKBUD | TIDAK TETAP |
2023 © KEMDIKBUD.