No | NIK | Nama Pegawai | Akademi Komunitas | Status PNS | Status Pegawai |
---|---|---|---|---|---|
91 | 1504071707890003 | YULIANDRA, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Dharmasraya | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
92 | 1509040205780003 | -. NUR KHAMDI, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Dharmasraya | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
93 | 1601144703890004 | KADE WAHYU SAPUTRI, S.PT | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG | PNS DIKBUD | TETAP |
94 | 1603060806760001 | HERYAWAN, MM, M.PD.T | Akademi Komunitas Negeri Kab. Lahat | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
95 | 1604101608650007 | DRS. MANSIS | Akademi Komunitas Negeri Kab. Lahat | PNS PEMDA | TETAP |
96 | 1607030911890004 | HARI AL AZMI | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
97 | 160703185930001 | EKO DIAN PURNAMA, S.P | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
98 | 1607032710900003 | OKTAVIAN JOHANSYAH WIJAYA | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
99 | 1607046508900005 | ERNA PRISTYOWATI, S.SI | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
100 | 160717150690004 | MUAMAR ABI YOSUF | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
2023 © KEMDIKBUD.