No | NIK | Nama Pegawai | Akademi Komunitas | Status PNS | Status Pegawai |
---|---|---|---|---|---|
11 | 911021910840001 | OMAR PARAMBAN, A.MD | Akademi Komunitas Negeri Kab Keerom | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
12 | 9 | AFRIZAL, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kota Sawahlunto | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
13 | 8 | JOKO SURYANTO, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kota Sawahlunto | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
14 | 740120420557001 | DRA. HARMIATI | Akademi Komunitas Negeri Kolaka | PNS DIKBUD | TETAP |
15 | 7401015902710001 | JUWITA, S.PI, M.SI | Akademi Komunitas Negeri Kolaka | PNS PEMDA | TETAP |
16 | 7371126512740010 | HJ. HANIAH T, SP | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Enrekang | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
17 | 7371122405910001 | MUHLIS TAHIR, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kota Singkawang | BUKAN PNS | TETAP |
18 | 7371102711840011 | MUH NATSIR, S.PD, M.PD | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Paser | BUKAN PNS | TETAP |
19 | 7371033007870002 | IRWANSYAH, SPD, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Paser | BUKAN PNS | TETAP |
20 | 7326076701880001 | YUSTIN TARUK ALLO , S.AG. | Akademi Komunitas Negeri Kab Manokwari | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
2023 © KEMDIKBUD.