No | NIK | Nama Pegawai | Akademi Komunitas | Status PNS | Status Pegawai |
---|---|---|---|---|---|
581 | 112345678901234501 | DRS. RAMLI BAHAR | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Aceh Barat Daya | PNS PEMDA | TETAP |
582 | 1112154804880001 | EFFI ARIANI | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Aceh Barat Daya | BUKAN PNS | TETAP |
583 | 1112016004920001 | FITRIANI | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Aceh Barat Daya | BUKAN PNS | TETAP |
584 | 0706011512660002 | DRS. AMZAL, M.PD | Akademi Komunitas Negeri Kab. Mukomuko | PNS DIKBUD | TIDAK TETAP |
585 | 000000000017657 | M AMPERA, SE | Akademi Komunitas Negeri Kab. Mukomuko | PNS DIKBUD | TIDAK TETAP |
586 | 000000000017645 | SEPTI SUSANTI, S.PT | Akademi Komunitas Negeri Kab. Mukomuko | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
587 | 000000000017602 | DRS. ALI MUDA | Akademi Komunitas Negeri Kab. Mukomuko | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
2023 © KEMDIKBUD.