No | NIK | Nama Pegawai | Akademi Komunitas | Status PNS | Status Pegawai |
---|---|---|---|---|---|
91 | 1403010507842593 | GAGAH FITRIYUS, A. MD | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
92 | 1403010902833319 | JUMARIZAN, A. MD | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
93 | 1403012206920048 | HERY SUSANTO, A. MD | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
94 | 1403015009876395 | SRI MURDA NIATI, A.MD., SST | Akademi Komunitas Negeri Kab. Siak | BUKAN PNS | TETAP |
95 | 1403016001930026 | UMI MASITAH, A.MD | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
96 | 1371106912880003 | NURWIDYA SARI, S.SI | Akademi Komunitas Negeri Kota Singkawang | BUKAN PNS | TETAP |
97 | 7312030701900003 | ARWIN, SPD, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Paser | BUKAN PNS | TETAP |
98 | 7316122309850001 | SUKRI, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kota Bontang | BUKAN PNS | TETAP |
99 | 7316022305750001 | ANSYAR, SP | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Enrekang | BUKAN PNS | TETAP |
100 | 3374116702870002 | ENDAH HERYASTUTI, S.PI | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REMBANG | BUKAN PNS | TETAP |
2023 © KEMDIKBUD.