No | NIK | Nama Pegawai | Akademi Komunitas | Status PNS | Status Pegawai |
---|---|---|---|---|---|
101 | 3374132010870001 | JOKO SURYADI, SSI, S.SI | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Paser | BUKAN PNS | TETAP |
102 | 3501042004670002 | FAJAR ABADI, S.ST, M.SI | Akademi Komunitas Negeri Pacitan | BUKAN PNS | TETAP |
103 | 3501045406890005 | TAMARA MAHARANI, S.ST | Akademi Komunitas Negeri Pacitan | BUKAN PNS | TETAP |
104 | 7316045109790002 | HELDAWATY MUCHLIS, S.TP | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Enrekang | BUKAN PNS | TETAP |
105 | 7314062205840001 | MUNAWIR, SPD, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Paser | BUKAN PNS | TETAP |
106 | 3503100103870001 | DHODIT RENGGA TISNA, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Pacitan | BUKAN PNS | TETAP |
107 | 7314060508860001 | ISKANDAR, SPD, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Paser | BUKAN PNS | TETAP |
108 | 7316054302880003 | HUSNAINI BINTI SALEH | Akademi Komunitas Negeri Kota Singkawang | BUKAN PNS | TETAP |
109 | 7306081712860008 | MUHAMMAD AGUNG AMIRUDDIN, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kota Bontang | BUKAN PNS | TETAP |
110 | 1408021307880002 | MURDANI, A. MD | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
2023 © KEMDIKBUD.