No | NIK | Nama Pegawai | Akademi Komunitas | Status PNS | Status Pegawai |
---|---|---|---|---|---|
111 | 1403016405930144 | RITA MAISYARAH, A.MD | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
112 | 740120420557001 | DRA. HARMIATI | Akademi Komunitas Negeri Kolaka | PNS DIKBUD | TETAP |
113 | 7371033007870002 | IRWANSYAH, SPD, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Paser | BUKAN PNS | TETAP |
114 | 6401065002900001 | IRMA NURFITRI, S.PD, M.SC | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Paser | BUKAN PNS | TETAP |
115 | 1408086607910001 | LIA HAMIDAH, SPD | Akademi Komunitas Negeri Kab. Siak | BUKAN PNS | TETAP |
116 | 1408082405790001 | RAHMAD SYAHPUTRA, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kab. Siak | PNS PEMDA | TETAP |
117 | 1408011611920001 | ANANG PRASETYO, S.T | Akademi Komunitas Negeri Kab. Siak | BUKAN PNS | TETAP |
118 | 1408017010910001 | ELMA OKTARIA, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kab. Siak | BUKAN PNS | TETAP |
119 | 112345678901234501 | DRS. RAMLI BAHAR | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Aceh Barat Daya | PNS PEMDA | TETAP |
120 | 1112016004920001 | FITRIANI | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Aceh Barat Daya | BUKAN PNS | TETAP |
2023 © KEMDIKBUD.