No | NIK | Nama Pegawai | Akademi Komunitas | Status PNS | Status Pegawai |
---|---|---|---|---|---|
121 | 6401081706790001 | HAJAR ANUAR, SSI, S.SI | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Paser | BUKAN PNS | TETAP |
122 | 1408045603750001 | PADMI RIANA, S.PI | Akademi Komunitas Negeri Kab. Siak | PNS PEMDA | TETAP |
123 | 1403041008907849 | BUHERMAN, A. MD | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
124 | 1408130104790005 | RAJA ZALHAIRI, S.PD., MM | Akademi Komunitas Negeri Kab. Siak | PNS PEMDA | TETAP |
125 | 1408131709950001 | FAISAL AFIF, S.T | Akademi Komunitas Negeri Kab. Siak | BUKAN PNS | TETAP |
126 | 1112154804880001 | EFFI ARIANI | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Aceh Barat Daya | BUKAN PNS | TETAP |
127 | 1403021708910001 | ZULKARNAIN, A. MD | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
128 | 1403034601930001 | SITI JURIATI, A,MD | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
129 | 3519152608670001 | DRS. SUKARDJI | Akademi Komunitas Negeri Kab. Ponorogo | PNS DIKBUD | TIDAK TETAP |
130 | 3519153010860001 | WIJI MURDOKO, S.KOM | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Madiun | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
2023 © KEMDIKBUD.