No | NIK | Nama Pegawai | Akademi Komunitas | Status PNS | Status Pegawai |
---|---|---|---|---|---|
41 | 1408136310790002 | TRI LESTARI, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kab. Siak | PNS PEMDA | TETAP |
42 | 1871112408870003 | M TEGUH PRASETYO, S.KOM. | Akademi Komunitas Negeri Kab. Lampung Tengah | PNS DIKBUD | TETAP |
43 | 1901011810810007 | NURSASONO, S.KOM | Akademi Komunitas Negeri Kota Pangkalpinang | PNS PEMDA | TETAP |
44 | 1901016202810002 | ANIS MARIANTI, S.PD.I | Akademi Komunitas Negeri Kota Pangkalpinang | PNS PEMDA | TETAP |
45 | 3525111509710003 | PRAMANA HERI BINANTRI, , SPD MPD | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Gresik | PNS PEMDA | TETAP |
46 | 195508281981031017 | HADI PRAYITNO, ST MMPD | Akademi Komunitas Negeri Tuban | PNS PEMDA | TETAP |
47 | 3525111405700001 | PARYONO, SPD | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Gresik | PNS PEMDA | TETAP |
48 | 3525110810720001 | SUTRISNO, SPD MSI | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Gresik | PNS PEMDA | TETAP |
49 | 3525110705690021 | JUPRI , ST MM | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Gresik | PNS PEMDA | TETAP |
50 | 3525110508680025 | DRS. SOKIB, MT | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Gresik | PNS PEMDA | TETAP |
2023 © KEMDIKBUD.