No | NIK | Nama Pegawai | Akademi Komunitas | Status PNS | Status Pegawai |
---|---|---|---|---|---|
51 | 3526014806870010 | MUTMAINNAH, SP | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG | PNS DIKBUD | TETAP |
52 | 3525161201690001 | DRS . SAID ZAINNUDIN | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Gresik | PNS PEMDA | TETAP |
53 | 1871101302870005 | FEBRI VAHLEVIE, S.KOM. | Akademi Komunitas Negeri Kab. Lampung Tengah | PNS DIKBUD | TETAP |
54 | 3525115010640021 | DRA. VIYAYANTI | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Gresik | PNS PEMDA | TETAP |
55 | 1807141009870001 | RYAN WIGUNA, S.KOM. | Akademi Komunitas Negeri Kab. Lampung Tengah | BUKAN PNS | TETAP |
56 | 3525115304770001 | ADE SUSANTI, SPD MPD | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Gresik | PNS PEMDA | TETAP |
57 | 3525116501730002 | ELLYA FAUZIA, SSOS MPD | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Gresik | PNS PEMDA | TETAP |
58 | 3525121207820021 | KHUSNUL KHULUQ, SPD | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Gresik | PNS PEMDA | TETAP |
59 | 3525132108700013 | KOKOH INDRANTO, ST | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Gresik | PNS PEMDA | TETAP |
60 | 3525136405790002 | NUNUK ISDANTI, SPD MPD | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Gresik | PNS PEMDA | TETAP |
2023 © KEMDIKBUD.