No | NIK | Nama Pegawai | Akademi Komunitas | Status PNS | Status Pegawai |
---|---|---|---|---|---|
71 | 3573052010820004 | ABDILLAH FATKUR RAHMAN ROZI, SPDI MAG | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Gresik | PNS PEMDA | TETAP |
72 | 1971043112790002 | DEDI HENDRO PRASETYO, S.T | Akademi Komunitas Negeri Kota Pangkalpinang | PNS PEMDA | TETAP |
73 | 1971040303870001 | NUZUL QODRI, S.SN | Akademi Komunitas Negeri Kota Pangkalpinang | BUKAN PNS | TETAP |
74 | 3521050509860003 | LISTIANTO NUGROHO, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Pacitan | BUKAN PNS | TETAP |
75 | 1706100508780002 | -. ENGKUS KUSNADI, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kab. Mukomuko | PNS DIKBUD | TETAP |
76 | 352101907630003 | SUNARYO, ST | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Gresik | PNS PEMDA | TETAP |
77 | 196809161991031006 | SHOLIHIN, SPD ST MPD | Akademi Komunitas Negeri Tuban | PNS PEMDA | TETAP |
78 | 1706055911870001 | NOVIA HASTUTI, S.T. | Akademi Komunitas Negeri Kab. Lampung Tengah | PNS DIKBUD | TETAP |
79 | 1971021101850002 | SUMARLI, S.ST | Akademi Komunitas Negeri Kota Pangkalpinang | PNS PEMDA | TETAP |
80 | 1971030102760001 | NIZAMUDDIN, S.E | Akademi Komunitas Negeri Kota Pangkalpinang | PNS PEMDA | TETAP |
2023 © KEMDIKBUD.