No | NIK | Nama Pegawai | Akademi Komunitas | Status PNS | Status Pegawai |
---|---|---|---|---|---|
81 | 1971034412780002 | YUSBIYANTI SUSIHARYANI, ST | Akademi Komunitas Negeri Kota Pangkalpinang | PNS PEMDA | TETAP |
82 | 197308122005011006 | AGUS SURYANTO , ST | Akademi Komunitas Negeri Tuban | PNS PEMDA | TETAP |
83 | 1408130611690001 | TRIAN WAHYUDI, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kab. Siak | PNS PEMDA | TETAP |
84 | 6404051604810001 | ERWIN DJAMALUDDIN, SP | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Enrekang | BUKAN PNS | TETAP |
85 | 7371102711840011 | MUH NATSIR, S.PD, M.PD | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Paser | BUKAN PNS | TETAP |
86 | 1301036003870002 | MARDALENI FITRI, S.SI | Akademi Komunitas Negeri Kota Singkawang | BUKAN PNS | TETAP |
87 | 7371122405910001 | MUHLIS TAHIR, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kota Singkawang | BUKAN PNS | TETAP |
88 | 3321115812890002 | BAYU RATNASARI, SST | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REMBANG | BUKAN PNS | TETAP |
89 | 7401015902710001 | JUWITA, S.PI, M.SI | Akademi Komunitas Negeri Kolaka | PNS PEMDA | TETAP |
90 | 1403010103930458 | M. ALDI RIFQI, A.MD | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
2023 © KEMDIKBUD.