No | NIK | Nama Pegawai | Akademi Komunitas | Status PNS | Status Pegawai |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3517153009910001 | H. ARIF RAHMAN HAKIM, SST | Akademi Komunitas Demo | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
2 | 1607035105960004 | NURLINA, AMA.P | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
3 | 1607031003920002 | AGUS ANDRIYADI, S.H. | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
4 | 1607033008720001 | DAUDIL FATONI | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
5 | 1607052310880004 | ANDI MAULANA | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
6 | 1607031608880002 | EGIANDI IRAWAN | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
7 | 167109430680007 | YUYUN EFRINTI, S. KOM | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
8 | 1607035202930002 | MUTIARA ANNISYA, S.E | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
9 | 1607031008890001 | ABDUL ROZAK, S.E | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
10 | 1607116211920003 | INTAN PERMATA SARI, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
2021 © KEMDIKBUD.