No | NIK | Nama Pegawai | Akademi Komunitas | Status PNS | Status Pegawai |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3517153009910001 | H. ARIF RAHMAN HAKIM, SST | Akademi Komunitas Demo | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
2 | 1607054706910001 | DEWI LITA, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
3 | 1607031704910002 | ERICK ERSEN, S.E | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
4 | 1607035901910006 | TIKA HANDAYANI, S.E | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
5 | 1607031212960003 | DEKA PRANTAMA | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
6 | 1671061005750011 | HELMI SUHARI, S.P., M.PD | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
7 | 1607034211890002 | VITRA HANDAYANI | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
8 | 1607055110920005 | NITRA YUSMAN | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
9 | 160703180190001 | JHONI VRANATA | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
10 | 3205195705960004 | ULFAH SYAHIDAH | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
2022 © KEMDIKBUD.