No | NIK | Nama Pegawai | Akademi Komunitas | Status PNS | Status Pegawai |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1811070510890002 | HERU SUSANTO, S.KOM | Akademi Komunitas Negeri Mesuji | BUKAN PNS | TETAP |
2 | 3578051604690003 | KUSMADI | Akademi Komunitas Negeri Pacitan | BUKAN PNS | TETAP |
3 | 3578080502620012 | TJIPTOADI NUGROHO, SST, MT | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI SIDOARJO | PNS DIKBUD | TETAP |
4 | 5304126206800002 | ROSALIA DHELO | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Ende | BUKAN PNS | TETAP |
5 | 5308054405790001 | YUSTINA BHEBHE, SE | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Ende | BUKAN PNS | TETAP |
6 | 5308121607890001 | HERKULANUS LAKA, A.MA | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Ende | BUKAN PNS | TETAP |
7 | 5308186301330001 | MARGARETHA A SARI, SE | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Ende | BUKAN PNS | TETAP |
8 | 5308191703820001 | PATRICIUS K BENEDIKTUS, SE | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Ende | BUKAN PNS | TETAP |
9 | 5308194507820003 | KATHARINA LAPU, SE | Akademi Komunitas Negeri Kab Nagekeo | BUKAN PNS | TETAP |
10 | 5308195302880001 | ANITA BENGA LOLI, S.PD | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Ende | BUKAN PNS | TETAP |
2022 © KEMDIKBUD.